北海道札幌市中央区北二条東10丁目93
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 4台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北二条西26丁目2
使用料(税込) | :¥17,600 |
---|---|
敷金 | :¥17,600 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥17,600 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 16台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
使用料(税込) | :¥33,000 |
---|---|
敷金 | :¥33,000 |
事務手数料(税込) | :¥33,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
駐車場台数 | 61台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南十三条西13丁目2
使用料(税込) | :¥10,450 |
---|---|
敷金 | :¥10,450 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥10,450 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 5台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南九条西9丁目1
使用料(税込) | :¥20,900 |
---|---|
敷金 | :¥20,900 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥20,900 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 8台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南一条東5丁目1−1
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 26台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北四条西25丁目2
使用料(税込) | :¥18,700 |
---|---|
敷金 | :¥18,700 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥18,700 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 5台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南十一条西14丁目3−12
使用料(税込) | :¥14,300 |
---|---|
敷金 | :¥14,300 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥14,300 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 14台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|