北海道札幌市中央区南七条西1丁目12
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 4台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
使用料(税込) | :¥55,000 |
---|---|
敷金 | :¥55,000 |
事務手数料(税込) | :¥55,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
駐車場台数 | 89台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北四条西4丁目1
使用料(税込) | :¥33,000 |
---|---|
敷金 | :¥33,000 |
事務手数料(税込) | :¥33,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
駐車場台数 | 61台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南九条西15丁目1
使用料(税込) | :¥17,600 |
---|---|
敷金 | :¥17,600 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥17,600 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 1台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区北二条西26丁目2
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 11台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区大通東4丁目3−4、3−8
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 5台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南二十条西12丁目1
使用料(税込) | :¥14,300 |
---|---|
敷金 | :¥14,300 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥14,300 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 8台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南十二条西15丁目3
使用料(税込) | :¥12,100 |
---|---|
敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥12,100 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 7台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|