
北海道札幌市北区北三十六条西4丁目2
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 10台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市北区北三十四条西10丁目5ー13
| 使用料(税込) | :¥13,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥13,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥13,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 4台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市北区新琴似八条1丁目2−9
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 8台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市北区北二十四条西4丁目2
| 使用料(税込) | :¥20,900 |
|---|---|
| 敷金 | :¥20,900 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥20,900 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 12台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市北区北十四条西3丁目2
| 使用料(税込) | :¥17,600 |
|---|---|
| 敷金 | :¥17,600 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥17,600 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 2台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市北区新琴似五条1丁目3
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 2台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市北区北二十二条西3丁目1
| 使用料(税込) | :¥15,400 |
|---|---|
| 敷金 | :¥15,400 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥15,400 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 3台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|