
北海道札幌市東区北八条東10丁目1−30
| 使用料(税込) | :¥14,300 |
|---|---|
| 敷金 | :¥14,300 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥14,300 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 94台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市東区北八条東2丁目1−1
| 使用料(税込) | :¥33,000 |
|---|---|
| 敷金 | :¥33,000 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥33,000 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 20台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市東区北八条東9丁目1
| 使用料(税込) | :¥11,880 |
|---|---|
| 敷金 | :¥11,880 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥11,880 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 10台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市東区北二十四条東3丁目1
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 2台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市東区北十八条東20丁目1−5
| 使用料(税込) | :¥11,000 |
|---|---|
| 敷金 | :¥11,000 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥11,000 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 24台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市東区北九条東8丁目2
| 使用料(税込) | :¥12,100 ~ ¥13,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 ~ ¥13,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 ~ ¥13,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 5台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市東区北十四条東3丁目1
| 使用料(税込) | :¥13,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥13,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥13,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 6台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市東区北十四条東14丁目1
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 1台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|