千葉県千葉市中央区新千葉2丁目17ー7
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 2台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区宮崎1丁目3
使用料(税込) | :¥8,800 |
---|---|
敷金 | :¥8,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥8,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 70台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区富士見2丁目16−1
使用料(税込) | :¥36,667 |
---|---|
敷金 | :¥36,667 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥36,667 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 3台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区東千葉2丁目10ー27
使用料(税込) | :¥9,900 |
---|---|
敷金 | :¥9,900 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥9,900 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 36台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区蘇我1丁目22ー14
使用料(税込) | :¥8,250 |
---|---|
敷金 | :¥8,250 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥8,250 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 12台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区今井1丁目2
使用料(税込) | :¥9,900 |
---|---|
敷金 | :¥9,900 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥9,900 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 10台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区市場町7ー8
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 3台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
千葉県千葉市中央区市場町7ー11
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 3台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|