東京都杉並区下井草2丁目42
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 36台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区下井草2丁目35番(住居表示)
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 31台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区桃井1丁目15ー2
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 2台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区本天沼1丁目11ー6
使用料(税込) | :¥19,250 |
---|---|
敷金 | :¥19,250 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,250 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区浜田山1丁目11ー20
使用料(税込) | :¥18,700 |
---|---|
敷金 | :¥18,700 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥18,700 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 8台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区清水1丁目24ー6
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区本天沼1丁目14ー6
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都杉並区井草5丁目2
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|