東京都板橋区幸町58−5、60−7
使用料(税込) | :¥17,600 |
---|---|
敷金 | :¥17,600 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥17,600 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 52台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区志村1丁目32ー10
使用料(税込) | :¥25,463 |
---|---|
敷金 | :¥25,463 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥25,463 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 21台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区志村1丁目4ー12
使用料(税込) | :¥22,408 |
---|---|
敷金 | :¥22,408 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,408 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 16台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区大原町13−10
使用料(税込) | :¥23,426 |
---|---|
敷金 | :¥23,426 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥23,426 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 8台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区坂下3丁目28ー4
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 21台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区小豆沢2丁目11
使用料(税込) | :¥18,333 |
---|---|
敷金 | :¥18,333 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥18,333 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 76台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区小豆沢2丁目36ー12
使用料(税込) | :¥20,460 |
---|---|
敷金 | :¥20,460 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥20,460 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 30台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
東京都板橋区東新町1丁目13ー13
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 12台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|