神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目5ー6
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 2台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目34ー15
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目52ー7
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 6台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台18ー40
使用料(税込) | :¥18,700 |
---|---|
敷金 | :¥18,700 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥18,700 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 4台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|