神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目18
使用料(税込) | :¥44,000 |
---|---|
敷金 | :¥44,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥44,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 20台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目10−7
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 23台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目3−6
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 7台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目3−4
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 9台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目3−26
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 43台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区金港町5−16
使用料(税込) | :¥49,500 |
---|---|
敷金 | :¥49,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥49,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,667 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 64台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目47ー10
使用料(税込) | :¥22,000 |
---|---|
敷金 | :¥22,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥22,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 5台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
神奈川県横浜市神奈川区桐畑15ー8
使用料(税込) | :¥25,300 |
---|---|
敷金 | :¥25,300 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥25,300 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 10台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|