大阪府大阪市浪速区大国2丁目18ー13
使用料(税込) | :¥27,830 |
---|---|
敷金 | :¥27,830 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥27,830 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 4台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目6ー22
使用料(税込) | :¥38,720 |
---|---|
敷金 | :¥38,720 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥38,720 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 2台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目7ー17
使用料(税込) | :¥31,460 |
---|---|
敷金 | :¥31,460 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥31,460 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 5台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目4ー5
使用料(税込) | :¥20,900 |
---|---|
敷金 | :¥20,900 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥20,900 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 22台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目11−15
使用料(税込) | :¥19,800 |
---|---|
敷金 | :¥19,800 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥19,800 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 15台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区桜川3丁目4ー17
使用料(税込) | :¥25,000 |
---|---|
敷金 | :¥25,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥25,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 3台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市浪速区桜川3丁目3ー12
使用料(税込) | :¥25,000 ~ ¥30,000 |
---|---|
敷金 | :¥25,000 ~ ¥30,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥25,000 ~ ¥30,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 28台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|