大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目2ー18
使用料(税込) | :¥13,200 |
---|---|
敷金 | :¥13,200 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥13,200 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 11台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目13ー18
使用料(税込) | :¥14,768 |
---|---|
敷金 | :¥14,768 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥14,768 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 22台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市鶴見区今津北3丁目5ー36
使用料(税込) | :¥16,296 |
---|---|
敷金 | :¥16,296 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,296 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 10台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目7−30
使用料(税込) | :¥16,500 |
---|---|
敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥16,500 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 32台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目16ー20
使用料(税込) | :¥10,450 |
---|---|
敷金 | :¥10,450 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥10,450 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :発行不可 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 27台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目28ー37
使用料(税込) | :¥13,240 |
---|---|
敷金 | :¥13,240 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥13,240 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 8台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|