
北海道札幌市中央区北一条東10丁目15−5
| 使用料(税込) | :¥13,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥13,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥13,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 40台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道旭川市二条通8丁目2011
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 2台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市西区西町北6丁目5
| 使用料(税込) | :¥12,100 ~ ¥14,300 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 ~ ¥14,300 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 ~ ¥14,300 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 14台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道札幌市中央区南八条西4丁目422−43
| 使用料(税込) | :¥20,900 |
|---|---|
| 敷金 | :¥20,900 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥20,900 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 7台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市白石区南郷通12丁目南6
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 5台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市北区新琴似九条1丁目1
| 使用料(税込) | :¥3,850 ~ ¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥3,850 ~ ¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥3,850 ~ ¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥0 ~ ¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 17台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

北海道札幌市中央区北一条西18丁目1−44
| 使用料(税込) | :¥18,700 |
|---|---|
| 敷金 | :¥18,700 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥18,700 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 2台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
北海道旭川市二条通6丁目72−1
| 使用料(税込) | :¥12,100 |
|---|---|
| 敷金 | :¥12,100 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥12,100 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,300 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 5台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|