「千葉市中央区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 49 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライフケア千葉寺 | 千葉県千葉市中央区末広4丁目26 | 17台 | |||
| 2 | 千葉中央駅西口 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目6ー19 | 21台 | |||
| 3 | 千葉中央2丁目 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目9 | 30台 | |||
| 4 | 千葉中央4丁目第4 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目12-21 | 10台 | |||
| 5 | 千葉亥鼻2丁目 | 千葉県千葉市中央区亥鼻2丁目2ー8 | 10台 | |||
| 6 | 千葉問屋町 | 千葉県千葉市中央区問屋町2ー16 | 26台 | |||
| 7 | 千葉問屋町第2 | 千葉県千葉市中央区問屋町12ー1 | 9台 | |||
| 8 | 千葉富士見2丁目 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目16-1 | 14台 | |||
| 9 | 千葉富士見2丁目第2 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目7 | 2台 | |||
| 10 | 千葉富士見2丁目第4 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目17ー8 | 3台 | |||
| 11 | 千葉市場町第5 | 千葉県千葉市中央区市場町7ー8 | 20台 | |||
| 12 | 千葉広小路 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目9ー8 | 11台 | |||
| 13 | 千葉新宿1丁目 | 千葉県千葉市中央区新宿1丁目14-12 | 6台 | |||
| 14 | 千葉新田町第5 | 千葉県千葉市中央区新田町21ー6 | 6台 | |||
| 15 | 千葉新田町第7 | 千葉県千葉市中央区新田町28ー3 | 4台 | |||
| 16 | 千葉新田町第8 | 千葉県千葉市中央区新田町36ー5 | 5台 | |||
| 17 | 千葉新町第3 | 千葉県千葉市中央区新町20ー10 | 7台 | |||
| 18 | 千葉新町第6 | 千葉県千葉市中央区新町4ー4 | 5台 | |||
| 19 | 千葉栄町第15 | 千葉県千葉市中央区栄町15ー20 | 13台 | |||
| 20 | 千葉椿森5丁目 | 千葉県千葉市中央区椿森5丁目8ー1 | 6台 | |||
| 21 | 千葉椿森6丁目 | 千葉県千葉市中央区椿森6丁目8 | 8台 | |||
| 22 | 千葉登戸4丁目第3 | 千葉県千葉市中央区登戸4丁目14ー12 | 6台 | |||
| 23 | 千葉県立中央図書館前 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目11ー10 | 9台 | |||
| 24 | 千葉葛城2丁目 | 千葉県千葉市中央区葛城2丁目4ー15 | 8台 | |||
| 25 | 千葉長洲1丁目第2 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目13ー13 | 9台 | |||
| 26 | 千葉長洲1丁目第3 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目17ー2 | 14台 | |||
| 27 | 千葉駅西口 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目10ー10 | 19台 | |||
| 28 | 新千葉駅前第2 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目17ー7 | 29台 | |||
| 29 | 本千葉町 | 千葉県千葉市中央区本千葉町8 | 14台 | |||
| 30 | 本千葉町ほてい家 | 千葉県千葉市中央区本千葉町9ー8 | 38台 | |||
| 31 | 本千葉町第2 | 千葉県千葉市中央区本千葉町2ー9 | 5台 | |||
| 32 | 本千葉駅前第4 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目21 | 14台 | |||
| 33 | 本千葉駅前第7 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目19ー8 | 17台 | |||
| 34 | 東千葉2丁目 | 千葉県千葉市中央区東千葉2丁目10ー27 | 14台 | |||
| 35 | 蘇我 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目24-11 | 38台 | |||
| 36 | 蘇我南町1丁目 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目4 | 36台 | |||
| 37 | 蘇我南町1丁目第2 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目4 | 19台 | |||
| 38 | 蘇我南町3丁目第2 | 千葉県千葉市中央区南町3丁目13ー6 | 10台 | |||
| 39 | 蘇我宮崎1丁目 | 千葉県千葉市中央区宮崎1丁目3 | 40台 | |||
| 40 | 蘇我第10 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目4 | 6台 | |||
| 41 | 蘇我第11 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目1ー25 | 6台 | |||
| 42 | 蘇我第12 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目1ー16 | 11台 | |||
| 43 | 蘇我第5 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目24 | 17台 | |||
| 44 | 蘇我第8 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目5 | 14台 | |||
| 45 | 蘇我第9 | 千葉県千葉市中央区今井1丁目5 | 6台 | |||
| 46 | 西千葉駅前第2 | 千葉県千葉市中央区春日2丁目19-2 | 6台 | |||
| 47 | 西千葉駅前第3 | 千葉県千葉市中央区春日1丁目18-8 | 11台 | |||
| 48 | 西千葉駅前第4 | 千葉県千葉市中央区春日2丁目26ー14 | 19台 | |||
| 49 | 西千葉駅前第5 | 千葉県千葉市中央区春日2丁目25ー2 | 11台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








