「名古屋市北区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 74 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上飯田北町1丁目 | 愛知県名古屋市北区上飯田北町1丁目55 | 19台 | |||
| 2 | 上飯田北町3丁目 | 愛知県名古屋市北区上飯田北町3丁目29 | 12台 | |||
| 3 | 上飯田南町2丁目 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目73ー2 | 14台 | |||
| 4 | 上飯田東町1丁目 | 愛知県名古屋市北区上飯田東町1丁目1 | 5台 | |||
| 5 | 上飯田西町3丁目 | 愛知県名古屋市北区上飯田西町3丁目9ー13 | 13台 | |||
| 6 | 上飯田駅前 | 愛知県名古屋市北区上飯田通2丁目27 | 5台 | |||
| 7 | 上飯田駅前第2 | 愛知県名古屋市北区上飯田通2丁目59 | 9台 | |||
| 8 | 下飯田町4丁目 | 愛知県名古屋市北区下飯田町4丁目41 | 16台 | |||
| 9 | 中切町1丁目 | 愛知県名古屋市北区中切町1丁目48 | 16台 | |||
| 10 | 元志賀町2丁目 | 愛知県名古屋市北区元志賀町2丁目11番地1 | 7台 | |||
| 11 | 元志賀町2丁目第2 | 愛知県名古屋市北区元志賀町2丁目13 | 19台 | |||
| 12 | 光音寺町1丁目 | 愛知県名古屋市北区光音寺町1丁目30番1 | 9台 | |||
| 13 | 八代町1丁目 | 愛知県名古屋市北区八代町1丁目96 | 10台 | |||
| 14 | 八代町1丁目第2 | 愛知県名古屋市北区八代町1丁目101-1 | 6台 | |||
| 15 | 名古屋大杉2丁目 | 愛知県名古屋市北区大杉2丁目9ー9 | 8台 | |||
| 16 | 名古屋大杉2丁目第2 | 愛知県名古屋市北区大杉2丁目13ー7 | 11台 | |||
| 17 | 名古屋山田町4丁目 | 愛知県名古屋市北区山田町4丁目77-4 | 6台 | |||
| 18 | 名古屋山田西町3丁目 | 愛知県名古屋市北区山田西町3丁目140 | 10台 | |||
| 19 | 名古屋山田3丁目 | 愛知県名古屋市北区山田3丁目12ー4 | 7台 | |||
| 20 | 名古屋平安1丁目 | 愛知県名古屋市北区平安1丁目12-4 | 7台 | |||
| 21 | 名古屋平安2丁目 | 愛知県名古屋市北区平安2丁目10 | 11台 | |||
| 22 | 名古屋御成通2丁目 | 愛知県名古屋市北区御成通2丁目20 | 12台 | |||
| 23 | 名古屋御成通2丁目第2 | 愛知県名古屋市北区御成通2丁目22 | 5台 | |||
| 24 | 名古屋御成通3丁目 | 愛知県名古屋市北区御成通3丁目2 | 8台 | |||
| 25 | 名古屋清水駅前第2 | 愛知県名古屋市北区清水2丁目19 | 7台 | |||
| 26 | 名古屋清水4丁目 | 愛知県名古屋市北区清水4丁目1-29 | 12台 | |||
| 27 | 名古屋清水5丁目 | 愛知県名古屋市北区清水5丁目4-13 | 15台 | |||
| 28 | 名古屋清水5丁目第3 | 愛知県名古屋市北区清水5丁目16番地内 | 10台 | |||
| 29 | 名古屋田幡2丁目第2 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目1-20 | 14台 | |||
| 30 | 名古屋田幡2丁目第3 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目9ー24 | 10台 | |||
| 31 | 名古屋紅雲町 | 愛知県名古屋市北区紅雲町4 | 8台 | |||
| 32 | 城見通1丁目 | 愛知県名古屋市北区城見通1丁目1番 | 7台 | |||
| 33 | 大曽根第3 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目6 | 6台 | |||
| 34 | 大曽根第4 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目9番1号 | 9台 | |||
| 35 | 大曽根第6 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目3ー33 | 24台 | |||
| 36 | 大曽根駅前 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目7 | 21台 | |||
| 37 | 大曽根1丁目 | 愛知県名古屋市北区大曽根1丁目14ー13 | 6台 | |||
| 38 | 大曽根2丁目 | 愛知県名古屋市北区大曽根2丁目712 | 4台 | |||
| 39 | 大曽根3丁目 | 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目1-24 | 7台 | |||
| 40 | 大曽根4丁目 | 愛知県名古屋市北区大曽根4丁目11ー18 | 4台 | |||
| 41 | 天道町2丁目 | 愛知県名古屋市北区天道町2丁目39-1 | 9台 | |||
| 42 | 天道町5丁目 | 愛知県名古屋市北区天道町5丁目2-1 | 10台 | |||
| 43 | 平安通1丁目 | 愛知県名古屋市北区平安通1丁目11 | 10台 | |||
| 44 | 志賀南通2丁目 | 愛知県名古屋市北区志賀南通2丁目31 | 10台 | |||
| 45 | 志賀本通駅前 | 愛知県名古屋市北区若葉通1丁目37-1 | 7台 | |||
| 46 | 志賀本通駅南 | 愛知県名古屋市北区大蔵町32 | 14台 | |||
| 47 | 志賀本通駅南第2 | 愛知県名古屋市北区紅雲町30-2 | 5台 | |||
| 48 | 志賀本通駅南第3 | 愛知県名古屋市北区大蔵町52 | 11台 | |||
| 49 | 志賀本通駅南第4 | 愛知県名古屋市北区大蔵町64 | 7台 | |||
| 50 | 志賀町4丁目第2 | 愛知県名古屋市北区志賀町4丁目56 | 6台 | |||
| 51 | 志賀町5丁目 | 愛知県名古屋市北区志賀町5丁目15 | 11台 | |||
| 52 | 杉村1丁目 | 愛知県名古屋市北区杉村1丁目12ー33 | 6台 | |||
| 53 | 杉村1丁目第2 | 愛知県名古屋市北区杉村1丁目26ー3 | 12台 | |||
| 54 | 杉村1丁目第4 | 愛知県名古屋市北区杉村1丁目15ー10 | 7台 | |||
| 55 | 杉栄町5丁目 | 愛知県名古屋市北区杉栄町5丁目111ー1 | 14台 | |||
| 56 | 東水切町1丁目 | 愛知県名古屋市北区東水切町1丁目20 | 10台 | |||
| 57 | 東長田町4丁目 | 愛知県名古屋市北区東長田町4丁目37 | 12台 | |||
| 58 | 柳原1丁目 | 愛知県名古屋市北区柳原1丁目17ー13 | 4台 | |||
| 59 | 柳原2丁目 | 愛知県名古屋市北区柳原2丁目5ー3ー1 | 9台 | |||
| 60 | 瑠璃光町2丁目 | 愛知県名古屋市北区瑠璃光町2丁目1ー4 | 9台 | |||
| 61 | 稚児宮通1丁目 | 愛知県名古屋市北区稚児宮通1丁目60番2 | 9台 | |||
| 62 | 芳野3丁目第2 | 愛知県名古屋市北区芳野3丁目11-6 | 10台 | |||
| 63 | 若葉通3丁目 | 愛知県名古屋市北区若葉通3丁目16-2 | 9台 | |||
| 64 | 西味鋺1丁目 | 愛知県名古屋市北区西味鋺1丁目410 | 7台 | |||
| 65 | 西部医療センター北 | 愛知県名古屋市北区中丸町2丁目2ー9 | 11台 | |||
| 66 | 辻本通1丁目 | 愛知県名古屋市北区辻本通1丁目13 | 7台 | |||
| 67 | 金城3丁目 | 愛知県名古屋市北区金城3丁目5ー21 | 11台 | |||
| 68 | 金城4丁目第2 | 愛知県名古屋市北区金城4丁目17ー30-1 | 10台 | |||
| 69 | 長喜町2丁目 | 愛知県名古屋市北区長喜町2丁目34ー2 | 12台 | |||
| 70 | 駒止町1丁目 | 愛知県名古屋市北区駒止町1丁目1 | 7台 | |||
| 71 | 駒止町1丁目第2 | 愛知県名古屋市北区駒止町1丁目103 | 10台 | |||
| 72 | 鳩岡2丁目 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目3ー17 | 14台 | |||
| 73 | 黒川駅北 | 愛知県名古屋市北区敷島町39番2 | 13台 | |||
| 74 | 黒川駅南 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目15 | 13台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








