「名古屋市西区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 87 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上名古屋2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目12-5 | 10台 | |||
| 2 | 上名古屋2丁目第4 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目10ー21 | 4台 | |||
| 3 | 上名古屋3丁目 | 愛知県名古屋市西区上名古屋3丁目12ー28 | 21台 | |||
| 4 | 上名古屋3丁目第2 | 愛知県名古屋市西区上名古屋3丁目23ー13 | 17台 | |||
| 5 | 上名古屋4丁目 | 愛知県名古屋市西区上名古屋4丁目17ー12 | 9台 | |||
| 6 | 上小田井駅南 | 愛知県名古屋市西区八筋町12-4 | 6台 | |||
| 7 | 上小田井駅南第2 | 愛知県名古屋市西区八筋町232 | 9台 | |||
| 8 | 児玉1丁目第3 | 愛知県名古屋市西区児玉1丁目4ー6 | 8台 | |||
| 9 | 児玉1丁目第4 | 愛知県名古屋市西区児玉1丁目2ー11 | 8台 | |||
| 10 | 児玉2丁目 | 愛知県名古屋市西区児玉2丁目8番24号 | 7台 | |||
| 11 | 児玉2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区児玉2丁目6-11 | 12台 | |||
| 12 | 円頓寺 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目12ー5 | 7台 | |||
| 13 | 則武新町第3 | 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目8番1号 | 8台 | |||
| 14 | 則武新町2丁目 | 愛知県名古屋市西区則武新町2丁目25ー2 | 11台 | |||
| 15 | 則武新町2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区則武新町2丁目11ー44 | 10台 | |||
| 16 | 又穂町4丁目 | 愛知県名古屋市西区又穂町4丁目36ー2 | 7台 | |||
| 17 | 又穂町5丁目 | 愛知県名古屋市西区又穂町5丁目70 | 10台 | |||
| 18 | 名古屋南川町 | 愛知県名古屋市西区南川町89-4 | 8台 | |||
| 19 | 名古屋城北町3丁目 | 愛知県名古屋市西区城北町3丁目49 | 10台 | |||
| 20 | 名古屋城北町3丁目第2 | 愛知県名古屋市西区城北町3丁目87 | 7台 | |||
| 21 | 名古屋城西第7 | 愛知県名古屋市西区城西2丁目20ー26 | 6台 | |||
| 22 | 名古屋城西第8 | 愛知県名古屋市西区城西1丁目11ー13 | 10台 | |||
| 23 | 名古屋城西第9 | 愛知県名古屋市西区城西2丁目17ー1 | 2台 | |||
| 24 | 名古屋城西1丁目 | 愛知県名古屋市西区城西1丁目10-11 | 4台 | |||
| 25 | 名古屋城西2丁目 | 愛知県名古屋市西区城西2丁目5ー4 | 13台 | |||
| 26 | 名古屋城西4丁目 | 愛知県名古屋市西区城西4丁目18ー3 | 10台 | |||
| 27 | 名古屋城西4丁目第2 | 愛知県名古屋市西区城西4丁目27ー8 | 7台 | |||
| 28 | 名古屋平中町 | 愛知県名古屋市西区平中町1 | 9台 | |||
| 29 | 名古屋庄内通1丁目 | 愛知県名古屋市西区庄内通1丁目53-5 | 10台 | |||
| 30 | 名古屋樋の口町 | 愛知県名古屋市西区樋の口町4-10 | 3台 | |||
| 31 | 名古屋樋の口町第2 | 愛知県名古屋市西区樋の口町4ー4 | 5台 | |||
| 32 | 名西1丁目 | 愛知県名古屋市西区名西1丁目24ー2 | 9台 | |||
| 33 | 名鉄中小田井駅前 | 愛知県名古屋市西区上小田井1丁目391 | 7台 | |||
| 34 | 名駅第36 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目3ー5 | 6台 | |||
| 35 | 名駅2丁目第4 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目26ー1 | 11台 | |||
| 36 | 名駅3丁目第3 | 愛知県名古屋市西区名駅3丁目10ー23 | 7台 | |||
| 37 | 幅下2丁目 | 愛知県名古屋市西区幅下2丁目18ー4 | 7台 | |||
| 38 | 幅下2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区幅下2丁目12 | 7台 | |||
| 39 | 庄内緑地公園駅東第2 | 愛知県名古屋市西区市場木町104 | 8台 | |||
| 40 | 庄内通駅前 | 愛知県名古屋市西区又穂町6丁目28 | 8台 | |||
| 41 | 押切 | 愛知県名古屋市西区押切1丁目2 | 16台 | |||
| 42 | 押切1丁目第2 | 愛知県名古屋市西区押切1丁目13ー27 | 13台 | |||
| 43 | 新道1丁目 | 愛知県名古屋市西区新道1丁目15ー1 | 4台 | |||
| 44 | 新道2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目2番1 | 14台 | |||
| 45 | 新道2丁目第4 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目4ー22 | 6台 | |||
| 46 | 新道2丁目第5 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目13-10 | 13台 | |||
| 47 | 新道2丁目第6 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目11ー14 | 9台 | |||
| 48 | 新道2丁目第7 | 愛知県名古屋市西区新道2丁目7ー17 | 8台 | |||
| 49 | 枇杷島1丁目 | 愛知県名古屋市西区枇杷島1丁目22ー13 | 16台 | |||
| 50 | 栄生駅前第2 | 愛知県名古屋市西区則武新町4丁目4ー8 | 6台 | |||
| 51 | 栄生駅前第3 | 愛知県名古屋市西区則武新町4丁目4ー18 | 14台 | |||
| 52 | 栄生駅前第4 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目35 | 10台 | |||
| 53 | 栄生駅前第6 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目35ー12 | 8台 | |||
| 54 | 栄生1丁目 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目7ー11 | 8台 | |||
| 55 | 栄生1丁目第2 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目33ー20 | 11台 | |||
| 56 | 栄生1丁目第3 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目23ー21 | 5台 | |||
| 57 | 栄生1丁目第4 | 愛知県名古屋市西区栄生1丁目14ー16 | 15台 | |||
| 58 | 栄生2丁目 | 愛知県名古屋市西区栄生2丁目2ー29 | 13台 | |||
| 59 | 栄生3丁目 | 愛知県名古屋市西区栄生3丁目5ー22 | 6台 | |||
| 60 | 浄心本通3丁目 | 愛知県名古屋市西区浄心本通3丁目29 | 5台 | |||
| 61 | 浄心駅南第2 | 愛知県名古屋市西区城西4丁目19ー21 | 13台 | |||
| 62 | 浄心駅東 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目4ー9 | 6台 | |||
| 63 | 浄心駅東第2 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2丁目6ー3 | 10台 | |||
| 64 | 浄心1丁目 | 愛知県名古屋市西区浄心1丁目8ー13 | 29台 | |||
| 65 | 浅間2丁目 | 愛知県名古屋市西区浅間2丁目7ー16 | 17台 | |||
| 66 | 花の木1丁目 | 愛知県名古屋市西区花の木1丁目4ー21 | 6台 | |||
| 67 | 花の木1丁目第2 | 愛知県名古屋市西区花の木1丁目14ー28 | 6台 | |||
| 68 | 花の木3丁目 | 愛知県名古屋市西区花の木3丁目2ー3 | 3台 | |||
| 69 | 菊井1丁目 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目32ー7 | 8台 | |||
| 70 | 菊井1丁目第2 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目34ー3 | 8台 | |||
| 71 | 菊井1丁目第3 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目3ー8 | 12台 | |||
| 72 | 菊井1丁目第4 | 愛知県名古屋市西区菊井1丁目1101-1 | 11台 | |||
| 73 | 菊井2丁目第3 | 愛知県名古屋市西区菊井2丁目15-2 | 7台 | |||
| 74 | 菊井2丁目第4 | 愛知県名古屋市西区菊井2丁目18ー8 | 8台 | |||
| 75 | 貝田町2丁目 | 愛知県名古屋市西区貝田町2丁目41 | 7台 | |||
| 76 | 那古野第11 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目17ー16 | 5台 | |||
| 77 | 那古野第13 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目24-23 | 7台 | |||
| 78 | 那古野第14 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目18ー22 | 13台 | |||
| 79 | 那古野第15 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目23ー21 | 12台 | |||
| 80 | 那古野第5 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目2-9 | 16台 | |||
| 81 | 那古野1丁目第4 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目12ー5 | 17台 | |||
| 82 | 那古野1丁目第6 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目18ー18 | 5台 | |||
| 83 | 那古野2丁目 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目23 | 4台 | |||
| 84 | 那古野2丁目第2 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目18ー19 | 5台 | |||
| 85 | 香呑町4丁目 | 愛知県名古屋市西区香呑町4丁目88 | 8台 | |||
| 86 | 鳥見町2丁目 | 愛知県名古屋市西区鳥見町2丁目15-1 | 6台 | |||
| 87 | 鳥見町4丁目 | 愛知県名古屋市西区鳥見町4丁目68 | 5台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








