「名古屋市名東区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 51 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一社駅前 | 愛知県名古屋市名東区一社2丁目99 | 8台 | |||
| 2 | 上社 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目1004 | 18台 | |||
| 3 | 上社2丁目 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目41番 | 17台 | |||
| 4 | 上社2丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目130 | 8台 | |||
| 5 | 上社2丁目第3 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目65 | 20台 | |||
| 6 | 上社3丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目1003 | 10台 | |||
| 7 | 上社4丁目 | 愛知県名古屋市名東区上社4丁目279 | 18台 | |||
| 8 | 上社5丁目 | 愛知県名古屋市名東区上社5丁目105 | 21台 | |||
| 9 | 上菅1丁目 | 愛知県名古屋市名東区上菅1丁目811 | 11台 | |||
| 10 | 名古屋代万町1丁目 | 愛知県名古屋市名東区代万町1丁目92番1 | 14台 | |||
| 11 | 名古屋本郷駅前 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目154 | 19台 | |||
| 12 | 名古屋梅森坂3丁目 | 愛知県名古屋市名東区梅森坂3丁目2814 | 8台 | |||
| 13 | 名東本通3丁目 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3丁目63 | 27台 | |||
| 14 | 名東本通3丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3丁目42 | 22台 | |||
| 15 | 大針1丁目 | 愛知県名古屋市名東区大針1丁目7 | 10台 | |||
| 16 | 宝が丘 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘42 | 10台 | |||
| 17 | 宝が丘第2 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘258ー5 | 8台 | |||
| 18 | 宝が丘第3 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘293番 | 10台 | |||
| 19 | 富が丘 | 愛知県名古屋市名東区富が丘52 | 10台 | |||
| 20 | 富が丘第2 | 愛知県名古屋市名東区富が丘248 | 12台 | |||
| 21 | 富が丘第3 | 愛知県名古屋市名東区富が丘246 | 13台 | |||
| 22 | 山の手3丁目 | 愛知県名古屋市名東区山の手3丁目1602ー1 | 11台 | |||
| 23 | 山の手3丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区山の手3丁目501 | 9台 | |||
| 24 | 文教台2丁目 | 愛知県名古屋市名東区文教台2丁目207 | 7台 | |||
| 25 | 望が丘 | 愛知県名古屋市名東区望が丘248 | 11台 | |||
| 26 | 猪子石原1丁目 | 愛知県名古屋市名東区猪子石原1丁目1401 | 13台 | |||
| 27 | 猪子石原3丁目 | 愛知県名古屋市名東区猪子石原3丁目906 | 12台 | |||
| 28 | 猪子石2丁目 | 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目506番 | 10台 | |||
| 29 | 猪高台2丁目 | 愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目318番 | 7台 | |||
| 30 | 社口2丁目 | 愛知県名古屋市名東区社口2丁目908 | 10台 | |||
| 31 | 社台1丁目 | 愛知県名古屋市名東区社台1丁目82 | 7台 | |||
| 32 | 社台1丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区社台1丁目152 | 10台 | |||
| 33 | 社台1丁目第3 | 愛知県名古屋市名東区社台1丁目81番2 | 8台 | |||
| 34 | 社台3丁目第3 | 愛知県名古屋市名東区社台3丁目195 | 12台 | |||
| 35 | 藤が丘 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘43 | 7台 | |||
| 36 | 藤が丘第10 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘93 | 11台 | |||
| 37 | 藤が丘第11 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘67 | 5台 | |||
| 38 | 藤が丘第12 | 愛知県名古屋市名東区藤が丘122 | 6台 | |||
| 39 | 藤が丘第2 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘127番 | 9台 | |||
| 40 | 藤が丘第3 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘105 | 10台 | |||
| 41 | 藤が丘第4 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘88番1 | 7台 | |||
| 42 | 藤が丘第5 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘91 | 28台 | |||
| 43 | 藤が丘第8 | 愛知県名古屋市名東区照が丘16 | 12台 | |||
| 44 | 藤が丘第9 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘38 | 7台 | |||
| 45 | 藤が丘駅前第3 | 愛知県名古屋市名東区明が丘108 | 13台 | |||
| 46 | 藤見が丘 | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘24番地 | 32台 | |||
| 47 | 豊が丘 | 愛知県名古屋市名東区豊が丘1102 | 10台 | |||
| 48 | 高社1丁目 | 愛知県名古屋市名東区高社1丁目131 | 10台 | |||
| 49 | 高社1丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区高社1丁目169 | 11台 | |||
| 50 | 高社2丁目 | 愛知県名古屋市名東区高社2丁目1 | 8台 | |||
| 51 | 高社2丁目第2 | 愛知県名古屋市名東区高社2丁目93 | 18台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








