「福岡市中央区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 36 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今川2丁目第2 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7ー63 | 7台 | |||
| 2 | 六本松4丁目第4 | 福岡県福岡市中央区六本松4丁目11ー5 | 5台 | |||
| 3 | 大名2丁目第2 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目9-33 | 9台 | |||
| 4 | 大名2丁目第4 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目1ー44 | 24台 | |||
| 5 | 大名2丁目第5 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目2ー1 | 2台 | |||
| 6 | 大手門1丁目 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目8ー14 | 3台 | |||
| 7 | 大手門2丁目 | 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4ー4 | 4台 | |||
| 8 | 大手門2丁目第2 | 福岡県福岡市中央区大手門2丁目9ー12 | 10台 | |||
| 9 | 大濠公園駅北 | 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目2ー14 | 16台 | |||
| 10 | 天神親不孝通り | 福岡県福岡市中央区天神3丁目5ー12 | 7台 | |||
| 11 | 天神3丁目第4 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目5-7ホテルマイステイズ福岡天神 | 9台 | |||
| 12 | 天神4丁目 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目1ー11 | 20台 | |||
| 13 | 小笹2丁目 | 福岡県福岡市中央区小笹2丁目11ー29 | 5台 | |||
| 14 | 平尾4丁目 | 福岡県福岡市中央区平尾4丁目21ー6 | 14台 | |||
| 15 | 春吉1丁目第5 | 福岡県福岡市中央区春吉1丁目1ー1ー1 | 7台 | |||
| 16 | 清川3丁目第3 | 福岡県福岡市中央区清川3丁目9ー19 | 12台 | |||
| 17 | 清川3丁目第5 | 福岡県福岡市中央区清川3丁目33ー6 | 7台 | |||
| 18 | 白金1丁目第3 | 福岡県福岡市中央区白金1丁目3ー28 | 7台 | |||
| 19 | 白金1丁目第5 | 福岡県福岡市中央区白金1丁目16ー2 | 7台 | |||
| 20 | 白金1丁目第6 | 福岡県福岡市中央区白金1丁目12ー14 | 7台 | |||
| 21 | 舞鶴3丁目第2 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目7ー13 | 20台 | |||
| 22 | 荒戸第4 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-20 | 6台 | |||
| 23 | 荒戸第6 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目3-6 | 11台 | |||
| 24 | 荒戸1丁目第2 | 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目5ー22 | 4台 | |||
| 25 | 荒戸2丁目第2 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目4ー26 | 4台 | |||
| 26 | 薬院2丁目第3 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目12ー30 | 21台 | |||
| 27 | 薬院2丁目第4 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目19ー22 | 19台 | |||
| 28 | 薬院2丁目第5 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目12ー2 | 18台 | |||
| 29 | 西中洲第4 | 福岡県福岡市中央区西中洲11ー14 | 10台 | |||
| 30 | 警固1丁目 | 福岡県福岡市中央区警固1丁目9ー3 | 5台 | |||
| 31 | 警固2丁目第2 | 福岡県福岡市中央区警固2丁目16ー12 | 2台 | |||
| 32 | 警固3丁目第2 | 福岡県福岡市中央区警固3丁目12ー13 | 8台 | |||
| 33 | 警固3丁目第3 | 福岡県福岡市中央区警固3丁目2ー28 | 11台 | |||
| 34 | 赤坂1丁目第2 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3ー17 | 3台 | |||
| 35 | 高砂1丁目第7 | 福岡県福岡市中央区高砂1丁目23ー1 | 9台 | |||
| 36 | 高砂2丁目第4 | 福岡県福岡市中央区高砂2丁目8ー14 | 4台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








