「川崎市多摩区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 36 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向ヶ丘遊園北口第4 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1859 | 3台 | |||
| 2 | 向ヶ丘遊園北口第5 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1870 | 7台 | |||
| 3 | 向ヶ丘遊園南口第2 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2074 | 11台 | |||
| 4 | 多摩区役所前 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1820 | 28台 | |||
| 5 | 宿河原駅前 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原3丁目2-25 | 3台 | |||
| 6 | 宿河原2丁目 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目35ー27 | 6台 | |||
| 7 | 川崎中野島多摩川市営住宅 | 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目2ー12 | 16台 | |||
| 8 | 川崎中野島3丁目第2 | 神奈川県川崎市多摩区中野島3丁目16ー41 | 5台 | |||
| 9 | 川崎中野島4丁目 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4丁目17ー2 | 6台 | |||
| 10 | 川崎宿河原東市営住宅第1 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目13ー1 | 4台 | |||
| 11 | 川崎宿河原東市営住宅第2 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目13ー2 | 3台 | |||
| 12 | 川崎枡形1丁目 | 神奈川県川崎市多摩区枡形1丁目13ー5 | 6台 | |||
| 13 | 川崎栗谷3丁目 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3丁目31ー7 | 4台 | |||
| 14 | 川崎栗谷4丁目第2 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷4丁目6ー26 | 8台 | |||
| 15 | 川崎生田1丁目 | 神奈川県川崎市多摩区生田1丁目11ー3 | 7台 | |||
| 16 | 川崎生田6丁目 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目22ー2 | 8台 | |||
| 17 | 川崎菅北浦市営住宅 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦1丁目8ー1 | 6台 | |||
| 18 | 川崎菅北浦3丁目 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦3丁目13ー21 | 8台 | |||
| 19 | 川崎菅芝間市営住宅 | 神奈川県川崎市多摩区菅6丁目14ー1 | 8台 | |||
| 20 | 川崎長尾1丁目第2 | 神奈川県川崎市多摩区長尾1丁目9ー7 | 4台 | |||
| 21 | 川崎長尾5丁目 | 神奈川県川崎市多摩区長尾5丁目1ー6 | 7台 | |||
| 22 | 川崎長沢1丁目 | 神奈川県川崎市多摩区長沢1丁目31ー1 | 6台 | |||
| 23 | 川崎長沢3丁目 | 神奈川県川崎市多摩区長沢3丁目2ー35 | 6台 | |||
| 24 | 東生田1丁目 | 神奈川県川崎市多摩区東生田1丁目15ー12 | 6台 | |||
| 25 | 登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1749 | 14台 | |||
| 26 | 登戸第11 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2184ー2 | 3台 | |||
| 27 | 登戸第6 | 神奈川県川崎市多摩区登戸1735 | 13台 | |||
| 28 | 登戸第7 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2223ー17 | 14台 | |||
| 29 | 登戸駅前第10 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2553 | 6台 | |||
| 30 | 登戸駅前第11 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3380 | 10台 | |||
| 31 | 登戸駅前第6 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2428 | 9台 | |||
| 32 | 登戸駅前第7 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2427 | 10台 | |||
| 33 | 登戸駅前第8 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2430ー1 | 10台 | |||
| 34 | 登戸駅前第9 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2570 | 7台 | |||
| 35 | 登戸駅北口 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町407番1 | 3台 | |||
| 36 | 稲田堤駅前第2 | 神奈川県川崎市多摩区菅1丁目2891ー4 | 5台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








