「藤沢市」の検索結果一覧
該当駐車場件数 34 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日大藤沢前 | 神奈川県藤沢市亀井野2丁目34ー3 | 6台 | |||
| 2 | 本藤沢5丁目 | 神奈川県藤沢市本藤沢5丁目10ー31 | 7台 | |||
| 3 | 本鵠沼駅前 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目1-1 | 14台 | |||
| 4 | 湘南台駅前 | 神奈川県藤沢市湘南台1丁目14 | 12台 | |||
| 5 | 湘南台駅前第3 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目17ー1 | 12台 | |||
| 6 | 湘南台駅前第4 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目16ー21 | 10台 | |||
| 7 | 湘南台駅前第5 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目17ー3 | 4台 | |||
| 8 | 湘南台4丁目 | 神奈川県藤沢市湘南台4丁目17ー3 | 7台 | |||
| 9 | 片瀬3丁目 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目14ー32 | 5台 | |||
| 10 | 片瀬3丁目第2 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目3ー35 | 5台 | |||
| 11 | 藤沢北口第10 | 神奈川県藤沢市藤沢1029-8 | 3台 | |||
| 12 | 藤沢北口第6 | 神奈川県藤沢市藤沢218 | 12台 | |||
| 13 | 藤沢北口第8 | 神奈川県藤沢市藤沢1011ー17 | 2台 | |||
| 14 | 藤沢北口第9 | 神奈川県藤沢市藤沢1029-1 | 10台 | |||
| 15 | 藤沢善行7丁目 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1-3 | 10台 | |||
| 16 | 藤沢宮前 | 神奈川県藤沢市宮前471 | 10台 | |||
| 17 | 藤沢川名2丁目 | 神奈川県藤沢市川名2丁目5ー10 | 5台 | |||
| 18 | 藤沢本鵠沼1丁目 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目4ー11 | 5台 | |||
| 19 | 藤沢本鵠沼4丁目第2 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目1ー30 | 7台 | |||
| 20 | 藤沢菖蒲沢 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢1058 | 5台 | |||
| 21 | 藤沢西俣野 | 神奈川県藤沢市西俣野2666-1 | 7台 | |||
| 22 | 藤沢長後第3 | 神奈川県藤沢市下土棚614ー26 | 8台 | |||
| 23 | 藤沢1丁目第2 | 神奈川県藤沢市藤沢1丁目1ー15 | 13台 | |||
| 24 | 藤沢2丁目 | 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-9 | 7台 | |||
| 25 | 辻堂駅北口 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1 | 35台 | |||
| 26 | 辻堂1丁目 | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目8 | 14台 | |||
| 27 | 鵠沼松が岡3丁目第2 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目24-21 | 6台 | |||
| 28 | 鵠沼松が岡3丁目第3 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目15ー27 | 6台 | |||
| 29 | 鵠沼松が岡3丁目第4 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目26ー10 | 4台 | |||
| 30 | 鵠沼海岸駅前第5 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目1ー7 | 9台 | |||
| 31 | 鵠沼海岸2丁目 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目7ー1 | 6台 | |||
| 32 | 鵠沼海岸2丁目第2 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目7ー5 | 3台 | |||
| 33 | 鵠沼神明4丁目 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目7ー17 | 8台 | |||
| 34 | 鵠沼駅前 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目1ー4 | 3台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








