「名古屋市東区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 81 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナゴヤドーム前 | 愛知県名古屋市東区矢田南2丁目13ー10 | 14台 | |||
2 | ナゴヤドーム西 | 愛知県名古屋市東区矢田南3丁目7ー6 | 8台 | |||
3 | 出来町2丁目 | 愛知県名古屋市東区出来町2丁目4ー1 | 6台 | |||
4 | 出来町3丁目 | 愛知県名古屋市東区出来町3丁目5ー8 | 5台 | |||
5 | 出来町3丁目第2 | 愛知県名古屋市東区出来町3丁目9ー14 | 10台 | |||
6 | 名古屋代官町 | 愛知県名古屋市東区代官町5-11 | 14台 | |||
7 | 名古屋代官町第4 | 愛知県名古屋市東区代官町5ー3 | 17台 | |||
8 | 名古屋代官町第5 | 愛知県名古屋市東区代官町13ー10 | 7台 | |||
9 | 名古屋百人町 | 愛知県名古屋市東区百人町69 | 5台 | |||
10 | 大曽根第2 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町22番18号 | 8台 | |||
11 | 大曽根駅前第2 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目7 | 21台 | |||
12 | 大曽根駅前第3 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目7ー48 | 5台 | |||
13 | 山口町第1 | 愛知県名古屋市東区山口町40 | 9台 | |||
14 | 徳川 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目2-8 | 9台 | |||
15 | 徳川町 | 愛知県名古屋市東区徳川町2324 | 10台 | |||
16 | 徳川町第4 | 愛知県名古屋市東区徳川町306 | 10台 | |||
17 | 徳川2丁目 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目20ー12 | 9台 | |||
18 | 徳川2丁目第2 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目7 | 12台 | |||
19 | 徳川2丁目第3 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目18-14 | 7台 | |||
20 | 徳川2丁目第4 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目3ー21 | 10台 | |||
21 | 新栄第10 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目13-2 | 9台 | |||
22 | 新栄第12 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目21-1 | 6台 | |||
23 | 明倫町 | 愛知県名古屋市東区明倫町1 | 20台 | |||
24 | 東外堀町 | 愛知県名古屋市東区東外堀町36-1 | 15台 | |||
25 | 東大曽根町第2 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町31番14号 | 10台 | |||
26 | 東大曽根町第4 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町17ー9 | 12台 | |||
27 | 東大曽根町第5 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町25ー10 | 4台 | |||
28 | 東大曽根町第6 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町8ー20 | 9台 | |||
29 | 東桜第10 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目9ー9 | 5台 | |||
30 | 東桜第12 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目16ー27 | 4台 | |||
31 | 東桜第5 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目4-3 | 21台 | |||
32 | 東桜第6 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目4-35 | 18台 | |||
33 | 東桜第7 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目6ー21 | 9台 | |||
34 | 東桜第8 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目4-32 | 3台 | |||
35 | 東桜第9 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目9ー9 | 5台 | |||
36 | 東桜1丁目第2 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目1ー10 | 14台 | |||
37 | 東桜2丁目 | 愛知県名古屋市東区東桜2丁目9-25 | 12台 | |||
38 | 橦木町第4 | 愛知県名古屋市東区橦木町2丁目6 | 5台 | |||
39 | 泉第10 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目9-13 | 8台 | |||
40 | 泉第11 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目22-1 | 6台 | |||
41 | 泉第13 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目7ー4 | 7台 | |||
42 | 泉第14 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目12-4 | 3台 | |||
43 | 泉第18 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目1ー30 | 14台 | |||
44 | 泉第19 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目12ー5 | 5台 | |||
45 | 泉第3 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目22-14 | 16台 | |||
46 | 泉第4 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目21-5 | 5台 | |||
47 | 泉第6 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目7-10 | 9台 | |||
48 | 泉第8 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目12-25 | 43台 | |||
49 | 泉第9 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目14-6 | 14台 | |||
50 | 泉1丁目 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目9 | 3台 | |||
51 | 泉1丁目第2 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目18ー29 | 13台 | |||
52 | 泉1丁目第3 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目3ー35 | 4台 | |||
53 | 泉1丁目第5 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目8ー33 | 12台 | |||
54 | 泉1丁目第6 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目12ー34 | 16台 | |||
55 | 泉1丁目第7 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目11ー6 | 5台 | |||
56 | 泉2丁目 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目22-27 | 3台 | |||
57 | 泉2丁目第2 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目15番地内 | 4台 | |||
58 | 泉3丁目第2 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目2-15 | 5台 | |||
59 | 白壁第6 | 愛知県名古屋市東区白壁4丁目37 | 26台 | |||
60 | 白壁第7 | 愛知県名古屋市東区白壁3丁目13ー22 | 9台 | |||
61 | 白壁2丁目 | 愛知県名古屋市東区白壁2丁目6ー15 | 3台 | |||
62 | 白壁3丁目 | 愛知県名古屋市東区白壁3丁目22-3 | 11台 | |||
63 | 白壁3丁目第2 | 愛知県名古屋市東区白壁3丁目1ー23 | 12台 | |||
64 | 白壁3丁目第3 | 愛知県名古屋市東区白壁3丁目22ー25 | 20台 | |||
65 | 矢田南 | 愛知県名古屋市東区矢田南2丁目12-12 | 21台 | |||
66 | 矢田2丁目 | 愛知県名古屋市東区矢田2丁目4-34 | 7台 | |||
67 | 矢田2丁目第2 | 愛知県名古屋市東区矢田2丁目1ー48 | 4台 | |||
68 | 矢田4丁目第2 | 愛知県名古屋市東区矢田4丁目12ー7 | 14台 | |||
69 | 矢田5丁目 | 愛知県名古屋市東区矢田5丁目5ー10 | 11台 | |||
70 | 筒井3丁目第3 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目33-17 | 14台 | |||
71 | 筒井3丁目第4 | 愛知県名古屋市東区筒井3丁目32-10 | 7台 | |||
72 | 芳野1丁目第2 | 愛知県名古屋市東区芳野1丁目16ー27 | 5台 | |||
73 | 芳野2丁目 | 愛知県名古屋市東区芳野2丁目4ー38 | 9台 | |||
74 | 芳野3丁目第3 | 愛知県名古屋市東区芳野3丁目2ー38 | 14台 | |||
75 | 葵第10 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目25-35 | 9台 | |||
76 | 葵第12 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目13番22号 | 10台 | |||
77 | 葵第3 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目14-1 | 15台 | |||
78 | 葵第6 | 愛知県名古屋市東区葵1丁目9-5 | 15台 | |||
79 | 葵3丁目第2 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目4-4 | 5台 | |||
80 | 赤塚町 | 愛知県名古屋市東区赤塚町2-12 | 13台 | |||
81 | 高岳駅前 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目29ー20 | 12台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。