福島県福島市陣場町9ー40
| 使用料(税込) | :¥14,850 |
|---|---|
| 敷金 | :¥14,850 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥14,850 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 3台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
宮城県仙台市若林区六丁の目南町3ー5
| 使用料(税込) | :¥7,700 |
|---|---|
| 敷金 | :¥7,700 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥7,700 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 39台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

宮城県仙台市青葉区一番町1丁目16−23
| 使用料(税込) | :¥29,700 |
|---|---|
| 敷金 | :¥29,700 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥29,700 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 12台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2ー20
| 使用料(税込) | :¥33,000 ~ ¥35,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥33,000 ~ ¥35,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥33,000 ~ ¥35,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 39台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
宮城県白石市字堂場前31
| 使用料(税込) | :¥4,400 |
|---|---|
| 敷金 | :¥4,400 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥4,400 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 44台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

広島県福山市昭和町2ー18
| 使用料(税込) | :¥16,500 |
|---|---|
| 敷金 | :¥16,500 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥16,500 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 4台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

岡山県岡山市北区一宮553
| 使用料(税込) | :¥5,093 |
|---|---|
| 敷金 | :¥5,093 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥5,093 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 22台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
広島県安芸郡海田町南昭和町9ー6
| 使用料(税込) | :¥11,204 |
|---|---|
| 敷金 | :¥11,204 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥11,204 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 28台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
広島県呉市広本町1丁目10ー24
| 使用料(税込) | :¥6,600 |
|---|---|
| 敷金 | :¥6,600 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥6,600 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 14台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15ー23
|
こちらの駐車場は外部サイトからのお申し込みとなります。 ※外部サイトへ移動します。 |
|---|
| 駐車場台数 | 25台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|