宮城県仙台市青葉区本町2丁目16−1
| 使用料(税込) | :¥35,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥35,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥35,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 52台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
宮城県仙台市青葉区一番町4丁目2ー20
| 使用料(税込) | :¥33,000 ~ ¥35,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥33,000 ~ ¥35,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥33,000 ~ ¥35,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 39台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
宮城県白石市字堂場前31
| 使用料(税込) | :¥4,400 |
|---|---|
| 敷金 | :¥4,400 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥4,400 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥5,500 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 44台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

岡山県岡山市北区柳町1丁目5ー5
| 使用料(税込) | :¥26,400 |
|---|---|
| 敷金 | :¥26,400 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥26,400 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 39台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

岡山県岡山市北区一宮553
| 使用料(税込) | :¥5,093 |
|---|---|
| 敷金 | :¥5,093 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥5,093 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 22台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
広島県広島市中区小町8−13
| 使用料(税込) | :¥30,800 |
|---|---|
| 敷金 | :¥30,800 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥30,800 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 14台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
広島県安芸郡海田町南昭和町9ー6
| 使用料(税込) | :¥11,204 |
|---|---|
| 敷金 | :¥11,204 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥11,204 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 28台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

広島県広島市中区舟入町4−19
| 使用料(税込) | :¥24,200 |
|---|---|
| 敷金 | :¥24,200 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥24,200 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 22台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|

広島県広島市西区庚午北3丁目18−14
| 使用料(税込) | :¥11,000 |
|---|---|
| 敷金 | :¥11,000 (保証会社利用時は0円) |
| 事務手数料(税込) | :¥11,000 |
| 保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥3,850 |
|
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
|
| 駐車場台数 | 8台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15ー23
|
こちらの駐車場は外部サイトからのお申し込みとなります。 ※外部サイトへ移動します。 |
|---|
| 駐車場台数 | 25台 |
|---|---|
| 駐車形式 |
|
| 駐車可能車両 |
|