「名古屋市千種区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 73 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
| 駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナゴヤドーム南 | 愛知県名古屋市千種区萱場2丁目14-22 | 8台 | |||
| 2 | ナゴヤドーム南第2 | 愛知県名古屋市千種区清明山1丁目2ー16 | 9台 | |||
| 3 | ナゴヤドーム南第5 | 愛知県名古屋市千種区萱場1丁目5ー9 | 12台 | |||
| 4 | 丸山町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区丸山町3丁目9ー9 | 6台 | |||
| 5 | 今池南 | 愛知県名古屋市千種区今池南28ー11 | 10台 | |||
| 6 | 今池第10 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目12-11 | 6台 | |||
| 7 | 今池第14 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目16-3 | 23台 | |||
| 8 | 今池第16 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目5-1 | 6台 | |||
| 9 | 今池第20 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目10ー17 | 8台 | |||
| 10 | 今池第21 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目15ー23 | 2台 | |||
| 11 | 今池第22 | 愛知県名古屋市千種区今池2丁目8ー10 | 13台 | |||
| 12 | 今池第25 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目16-21 | 7台 | |||
| 13 | 今池第27 | 愛知県名古屋市千種区今池3丁目11ー1 | 17台 | |||
| 14 | 今池第3 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目1-5 | 9台 | |||
| 15 | 今池第30 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目9ー5 | 10台 | |||
| 16 | 今池第4 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目23-21 | 11台 | |||
| 17 | 今池第6 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目13-6 | 5台 | |||
| 18 | 今池3丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池3丁目26ー10 | 7台 | |||
| 19 | 今池4丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目15-4 | 5台 | |||
| 20 | 今池4丁目第4 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目1ー7 | 15台 | |||
| 21 | 仲田1丁目 | 愛知県名古屋市千種区仲田1丁目2-12 | 10台 | |||
| 22 | 内山2丁目 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目6ー29 | 16台 | |||
| 23 | 内山2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目2ー14 | 6台 | |||
| 24 | 内山3丁目第11 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目15ー9 | 3台 | |||
| 25 | 内山3丁目第12 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目8ー8 | 6台 | |||
| 26 | 内山3丁目第7 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-5 | 20台 | |||
| 27 | 内山3丁目第9 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目21番22号 | 5台 | |||
| 28 | 北千種2丁目 | 愛知県名古屋市千種区北千種2丁目2ー3 | 11台 | |||
| 29 | 千種通5丁目 | 愛知県名古屋市千種区千種通5丁目17 | 5台 | |||
| 30 | 千種2丁目第3 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目10ー12 | 6台 | |||
| 31 | 名古屋本山 | 愛知県名古屋市千種区楠元町2丁目26 | 10台 | |||
| 32 | 名古屋本山第2 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目65 | 8台 | |||
| 33 | 名古屋本山第7 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目12ー4 | 9台 | |||
| 34 | 名古屋神田町第3 | 愛知県名古屋市千種区神田町29ー4 | 10台 | |||
| 35 | 名古屋神田町第4 | 愛知県名古屋市千種区神田町15 | 16台 | |||
| 36 | 名古屋神田町第5 | 愛知県名古屋市千種区神田町14ー16 | 5台 | |||
| 37 | 名古屋神田町第6 | 愛知県名古屋市千種区神田町28ー13 | 8台 | |||
| 38 | 名古屋自由ケ丘駅西 | 愛知県名古屋市千種区自由ケ丘2丁目12番地内 | 8台 | |||
| 39 | 向陽1丁目 | 愛知県名古屋市千種区向陽1丁目1ー15 | 26台 | |||
| 40 | 吹上1丁目 | 愛知県名古屋市千種区吹上1丁目5ー11 | 6台 | |||
| 41 | 吹上1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区吹上1丁目6ー1 | 9台 | |||
| 42 | 吹上2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目2-7 | 10台 | |||
| 43 | 唐山町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2丁目1 | 10台 | |||
| 44 | 唐山町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2丁目61 | 15台 | |||
| 45 | 唐山町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区唐山町3丁目2 | 13台 | |||
| 46 | 四谷通3丁目 | 愛知県名古屋市千種区四谷通3丁目8 | 7台 | |||
| 47 | 園山町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区園山町1丁目60 | 7台 | |||
| 48 | 日進通6丁目 | 愛知県名古屋市千種区日進通6丁目12 | 11台 | |||
| 49 | 星ヶ丘駅前 | 愛知県名古屋市千種区井上町126 | 3台 | |||
| 50 | 春岡1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目17ー2 | 2台 | |||
| 51 | 末盛通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区末盛通4丁目20番 | 5台 | |||
| 52 | 本山駅前 | 愛知県名古屋市千種区稲舟通1丁目3 | 7台 | |||
| 53 | 東山動植物園前 | 愛知県名古屋市千種区東山通5丁目93-5 | 4台 | |||
| 54 | 東山通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区東山通4丁目22番1 | 7台 | |||
| 55 | 松竹町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区松竹町1丁目33 | 6台 | |||
| 56 | 橋本町1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目61 | 7台 | |||
| 57 | 池下第2 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目6-13 | 7台 | |||
| 58 | 池下1丁目 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目4-3 | 13台 | |||
| 59 | 池下1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目7-5 | 5台 | |||
| 60 | 池園町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区池園町2丁目31 | 9台 | |||
| 61 | 清住町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目2 | 7台 | |||
| 62 | 清住町3丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区清住町3丁目84 | 7台 | |||
| 63 | 清住町3丁目第4 | 愛知県名古屋市千種区清住町3丁目29 | 16台 | |||
| 64 | 猫洞通3丁目 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通3丁目12番3 | 6台 | |||
| 65 | 猫洞通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通4丁目28 | 10台 | |||
| 66 | 若水3丁目 | 愛知県名古屋市千種区若水3丁目19ー20 | 7台 | |||
| 67 | 菊坂町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町2丁目12番1 | 5台 | |||
| 68 | 菊坂町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町2丁目15 | 5台 | |||
| 69 | 見附町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区見附町1丁目14 | 10台 | |||
| 70 | 見附町1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区見附町1丁目38 | 6台 | |||
| 71 | 覚王山駅前第4 | 愛知県名古屋市千種区山門町2丁目22 | 12台 | |||
| 72 | 覚王山駅前第5 | 愛知県名古屋市千種区西山元町2丁目54 | 14台 | |||
| 73 | 覚王山駅前第6 | 愛知県名古屋市千種区月見坂町2丁目4-2 | 6台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。








