「名古屋市中村区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 169 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上米野町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区上米野町2丁目23 | 10台 | |||
2 | 中村公園駅前 | 愛知県名古屋市中村区乾出町2丁目3 | 14台 | |||
3 | 中村公園駅前第2 | 愛知県名古屋市中村区豊国通1丁目25 | 7台 | |||
4 | 中村町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区中村町1丁目58 | 10台 | |||
5 | 中村町5丁目 | 愛知県名古屋市中村区中村町5丁目58 | 6台 | |||
6 | 中村町5丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区中村町5丁目36 | 8台 | |||
7 | 中村町9丁目 | 愛知県名古屋市中村区中村町9丁目77 | 7台 | |||
8 | 亀島1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目5ー15 | 11台 | |||
9 | 亀島1丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目9ー5 | 13台 | |||
10 | 亀島1丁目第4 | 愛知県名古屋市中村区亀島1丁目4ー14 | 7台 | |||
11 | 亀島2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目13-16 | 7台 | |||
12 | 亀島2丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目15ー4 | 15台 | |||
13 | 亀島2丁目第4 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目27ー9 | 9台 | |||
14 | 亀島2丁目第6 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目26ー8 | 5台 | |||
15 | 亀島2丁目第7 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目6ー6 | 19台 | |||
16 | 亀島2丁目第9 | 愛知県名古屋市中村区亀島2丁目6ー5 | 16台 | |||
17 | 佐古前町 | 愛知県名古屋市中村区佐古前町10-48 | 18台 | |||
18 | 佐古前町第3 | 愛知県名古屋市中村区佐古前町8ー24 | 19台 | |||
19 | 八田駅前第2 | 愛知県名古屋市中村区並木2丁目110 | 14台 | |||
20 | 八社2丁目 | 愛知県名古屋市中村区八社2丁目64 | 7台 | |||
21 | 八社2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区八社2丁目48 | 7台 | |||
22 | 則武1丁目第10 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目15ー5 | 9台 | |||
23 | 則武1丁目第11 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目23ー1 | 11台 | |||
24 | 則武1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目8ー12 | 6台 | |||
25 | 則武1丁目第5 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目16-8 | 39台 | |||
26 | 則武1丁目第7 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目2-9 | 6台 | |||
27 | 則武1丁目第8 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目10番5号 | 12台 | |||
28 | 則武1丁目第9 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目11ー13 | 5台 | |||
29 | 則武2丁目 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目13-8 | 11台 | |||
30 | 則武2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目9ー10 | 5台 | |||
31 | 則武2丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目4ー26 | 14台 | |||
32 | 則武2丁目第4 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目1-1 | 15台 | |||
33 | 則武2丁目第5 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目1ー16 | 6台 | |||
34 | 則武2丁目第6 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目11ー2 | 21台 | |||
35 | 則武2丁目第7 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目20ー11 | 6台 | |||
36 | 剣町 | 愛知県名古屋市中村区剣町293 | 11台 | |||
37 | 剣町第2 | 愛知県名古屋市中村区剣町178 | 9台 | |||
38 | 北畑町3丁目 | 愛知県名古屋市中村区北畑町3丁目11番 | 10台 | |||
39 | 十王町 | 愛知県名古屋市中村区十王町7ー29 | 8台 | |||
40 | 千成通3丁目 | 愛知県名古屋市中村区千成通3丁目28 | 10台 | |||
41 | 千成通5丁目 | 愛知県名古屋市中村区千成通5丁目8 | 13台 | |||
42 | 千成通6丁目 | 愛知県名古屋市中村区千成通6丁目11 | 8台 | |||
43 | 名古屋並木2丁目 | 愛知県名古屋市中村区並木2丁目199 | 7台 | |||
44 | 名古屋並木2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区並木2丁目235 | 15台 | |||
45 | 名古屋中島町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区中島町2丁目33ー1 | 6台 | |||
46 | 名古屋中島町3丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区中島町3丁目15 | 23台 | |||
47 | 名古屋中島町4丁目 | 愛知県名古屋市中村区中島町4丁目45 | 5台 | |||
48 | 名古屋中島町4丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区中島町4丁目1 | 11台 | |||
49 | 名古屋二瀬町 | 愛知県名古屋市中村区二瀬町90番 | 6台 | |||
50 | 名古屋名楽町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区名楽町1丁目36 | 7台 | |||
51 | 名古屋名楽町1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区名楽町1丁目31 | 7台 | |||
52 | 名古屋名楽町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区名楽町2丁目60 | 7台 | |||
53 | 名古屋大正町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区大正町2丁目45 | 11台 | |||
54 | 名古屋大正町3丁目 | 愛知県名古屋市中村区大正町3丁目11 | 12台 | |||
55 | 名古屋大門町 | 愛知県名古屋市中村区大門町10 | 14台 | |||
56 | 名古屋森田町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区森田町1丁目4ー76 | 14台 | |||
57 | 名古屋椿町第4 | 愛知県名古屋市中村区椿町12ー13 | 6台 | |||
58 | 名古屋竹橋町 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町24ー2 | 10台 | |||
59 | 名古屋竹橋町第3 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町34ー14 | 9台 | |||
60 | 名古屋竹橋町第4 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町15ー15 | 5台 | |||
61 | 名古屋竹橋町第5 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町18-15 | 5台 | |||
62 | 名古屋竹橋町第7 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町31ー12 | 9台 | |||
63 | 名古屋竹橋町第8 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町31ー4 | 7台 | |||
64 | 名古屋竹橋町第9 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町1ー17 | 5台 | |||
65 | 名古屋羽衣町 | 愛知県名古屋市中村区羽衣町28 | 14台 | |||
66 | 名古屋長筬町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区長筬町1丁目28 | 9台 | |||
67 | 名古屋長筬町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区長筬町2丁目19 | 9台 | |||
68 | 名古屋駅前第5 | 愛知県名古屋市中村区椿町16ー8 | 4台 | |||
69 | 名駅南第13 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目18 | 4台 | |||
70 | 名駅南第16 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目15-20 | 3台 | |||
71 | 名駅南第18 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目5-9 | 17台 | |||
72 | 名駅南第19 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目15ー19 | 7台 | |||
73 | 名駅南第6 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目8-31 | 6台 | |||
74 | 名駅南1丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目20ー13 | 7台 | |||
75 | 名駅南1丁目第4 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目18ー30 | 19台 | |||
76 | 名駅南1丁目第5 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目14 | 6台 | |||
77 | 名駅南2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目12ー9 | 11台 | |||
78 | 名駅南3丁目 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目13ー36 | 11台 | |||
79 | 名駅南3丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目14ー24 | 11台 | |||
80 | 名駅南3丁目第5 | 愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目12-22 | 15台 | |||
81 | 名駅南4丁目 | 愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目3ー4 | 83台 | |||
82 | 名駅南4丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目7ー23 | 8台 | |||
83 | 名駅南4丁目第6 | 愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目10ー4 | 23台 | |||
84 | 名駅第14 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目11-10 | 7台 | |||
85 | 名駅第15 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目5-13 | 14台 | |||
86 | 名駅第27 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目36-12 | 6台 | |||
87 | 名駅第28 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目9番17号 | 6台 | |||
88 | 名駅第29 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目38-6 | 8台 | |||
89 | 名駅第31 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目15ー16 | 2台 | |||
90 | 名駅第33 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26-20 | 12台 | |||
91 | 名駅第39 | 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目5ー8 | 5台 | |||
92 | 名駅第40 | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目33ー5 | 36台 | |||
93 | 名駅西第10 | 愛知県名古屋市中村区椿町4-10 | 5台 | |||
94 | 名駅西第18 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目8番6号 | 8台 | |||
95 | 名駅西第2 | 愛知県名古屋市中村区椿町1-4 | 9台 | |||
96 | 名駅西第24 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目24ー19 | 9台 | |||
97 | 名駅西第25 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町25ー12 | 6台 | |||
98 | 名駅西第27 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目2ー1 | 3台 | |||
99 | 名駅西第28 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目2ー21 | 2台 | |||
100 | 名駅西第29 | 愛知県名古屋市中村区則武1丁目7ー10 | 10台 | |||
101 | 名駅西第30 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目10ー18 | 3台 | |||
102 | 名駅西第32 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目26ー21 | 5台 | |||
103 | 名駅西第33 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町26ー7 | 7台 | |||
104 | 名駅西第34 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目2ー21 | 4台 | |||
105 | 名駅西第6 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町1-19 | 7台 | |||
106 | 名駅5丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目14ー4 | 5台 | |||
107 | 名駅5丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目14ー13 | 5台 | |||
108 | 城主町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区城主町2丁目32ー3 | 11台 | |||
109 | 大秋町3丁目 | 愛知県名古屋市中村区大秋町3丁目32 | 8台 | |||
110 | 太閤通第2 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目2-2 | 4台 | |||
111 | 太閤通第3 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目3-25 | 5台 | |||
112 | 太閤通第4 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目7ー5 | 13台 | |||
113 | 太閤通第6 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目6-11 | 23台 | |||
114 | 太閤通第7 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目19ー57 | 4台 | |||
115 | 太閤通6丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤通6丁目59番 | 14台 | |||
116 | 太閤通8丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤通8丁目27 | 13台 | |||
117 | 太閤1丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目8ー18 | 6台 | |||
118 | 太閤1丁目第4 | 愛知県名古屋市中村区太閤1丁目17ー31 | 26台 | |||
119 | 太閤2丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目12ー15 | 12台 | |||
120 | 太閤2丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区太閤2丁目2ー25 | 10台 | |||
121 | 太閤3丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目4ー11 | 4台 | |||
122 | 太閤3丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目2ー16 | 13台 | |||
123 | 太閤3丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目3ー19 | 25台 | |||
124 | 太閤4丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目15ー8 | 5台 | |||
125 | 太閤5丁目 | 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目6ー14 | 10台 | |||
126 | 小鴨町 | 愛知県名古屋市中村区小鴨町150 | 10台 | |||
127 | 岩塚本通4丁目 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通4丁目36 | 12台 | |||
128 | 岩塚駅前 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通1丁目1 | 11台 | |||
129 | 岩塚駅前第2 | 愛知県名古屋市中村区五反城町8丁目3 | 9台 | |||
130 | 岩塚駅前第4 | 愛知県名古屋市中村区岩塚本通1丁目40 | 12台 | |||
131 | 岩塚駅前第5 | 愛知県名古屋市中村区豊国通6丁目45 | 6台 | |||
132 | 日ノ宮町3丁目 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3丁目85番 | 9台 | |||
133 | 日ノ宮町3丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3丁目98ー2 | 11台 | |||
134 | 本陣第3 | 愛知県名古屋市中村区十王町8ー22 | 8台 | |||
135 | 本陣第4 | 愛知県名古屋市中村区十王町20ー11 | 5台 | |||
136 | 本陣第5 | 愛知県名古屋市中村区十王町7-15 | 5台 | |||
137 | 本陣駅前 | 愛知県名古屋市中村区上ノ宮町1丁目3 | 6台 | |||
138 | 栄生駅前第5 | 愛知県名古屋市中村区千原町5ー3 | 7台 | |||
139 | 沖田町 | 愛知県名古屋市中村区沖田町265 | 17台 | |||
140 | 烏森町6丁目 | 愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目291 | 17台 | |||
141 | 烏森町6丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目208 | 8台 | |||
142 | 烏森駅前 | 愛知県名古屋市中村区烏森町1丁目69 | 12台 | |||
143 | 白子町4丁目 | 愛知県名古屋市中村区白子町4丁目33 | 20台 | |||
144 | 稲葉地本通1丁目 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地本通1丁目32 | 7台 | |||
145 | 稲葉地本通2丁目 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地本通2丁目10 | 15台 | |||
146 | 稲葉地町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町1丁目5番 | 7台 | |||
147 | 稲葉地町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町2丁目121 | 9台 | |||
148 | 草薙町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区草薙町1丁目81 | 19台 | |||
149 | 草薙町1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区草薙町1丁目112 | 8台 | |||
150 | 草薙町1丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区草薙町1丁目79 | 8台 | |||
151 | 藤江町2丁目 | 愛知県名古屋市中村区藤江町2丁目39 | 9台 | |||
152 | 角割町5丁目 | 愛知県名古屋市中村区角割町5丁目20 | 3台 | |||
153 | 豊国通6丁目 | 愛知県名古屋市中村区豊国通6丁目29 | 16台 | |||
154 | 近鉄八田駅前 | 愛知県名古屋市中村区八田町字長田長田163 | 41台 | |||
155 | 那古野第3 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目45-8 | 9台 | |||
156 | 那古野1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目45ー10 | 13台 | |||
157 | 那古野1丁目第3 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目43ー15 | 9台 | |||
158 | 那古野1丁目第5 | 愛知県名古屋市中村区那古野1丁目45ー24 | 3台 | |||
159 | 鈍池町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区鈍池町1丁目36 | 15台 | |||
160 | 鈍池町3丁目 | 愛知県名古屋市中村区鈍池町3丁目24 | 7台 | |||
161 | 靖国町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区靖国町1丁目66 | 7台 | |||
162 | 靖国町1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区靖国町1丁目118 | 8台 | |||
163 | 香取町1丁目 | 愛知県名古屋市中村区香取町1丁目27番 | 8台 | |||
164 | 香取町1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区香取町1丁目65 | 12台 | |||
165 | 鳥居西通1丁目 | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目36ー2 | 6台 | |||
166 | 鳥居西通1丁目第2 | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通1丁目47 | 8台 | |||
167 | 鳥居西通2丁目 | 愛知県名古屋市中村区鳥居西通2丁目5番 | 11台 | |||
168 | 黄金通3丁目 | 愛知県名古屋市中村区黄金通3丁目42 | 7台 | |||
169 | 黄金駅前 | 愛知県名古屋市中村区角割町5丁目9 | 11台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。