埼玉県
| 駅名 (五十音順) | 収容台数 | 駐輪場名 |
|---|---|---|
| 上尾 | 244台 | 上尾ショーサンプラザ第3駐輪場 |
| 上尾 | 297台 | 上尾ショーサンプラザ第1駐輪場 |
| 上尾 | 258台 | 上尾ショーサンプラザ第2駐輪場 |
| 上尾 | 148台 | 関電不動産上尾スクエア駐輪場Aエリア |
| 上尾 | 161台 | 関電不動産上尾スクエア駐輪場Bエリア |
| 上尾 | 103台 | 関電不動産上尾スクエア駐輪場Cエリア |
| 上尾 | 154台 | 関電不動産上尾スクエア駐輪場Dエリア |
| 朝霞 | 66台 | 朝霞 |
| 朝霞台 | 90台 | 西弁財1丁目第2駐輪場 |
| 一ノ割 | 114台 | 一ノ割東 |
| 一ノ割 | 119台 | 一ノ割駅前第3駐輪場 |
| 一ノ割 | 84台 | 一ノ割駅前第4駐輪場 |
| 入曽 | 87台 | 入曽駅前駐輪場 |
| 入曽 | 62台 | 入曽駅前第2駐輪場 |
| 入曽 | 87台 | 入曽駅前第3駐輪場 |
| 入曽 | 97台 | 入曽駅前第4駐輪場 |
| 岩槻 | 109台 | 岩槻駅前第2駐輪場 |
| 岩槻 | 63台 | 岩槻駅前第3駐輪場 |
| 岩槻 | 137台 | 岩槻駅前第4駐輪場 |
| 岩槻 | 152台 | 岩槻駅前第5駐輪場 |
| 浦和美園 | 42台 | 浦和美園駅前駐輪場 |
| 大宮 | 87台 | 大宮駅前駐輪場 |
| 大和田 | 212台 | 大和田駅前駐輪場 |
| 小川町 | 27台 | 小川町駅前駐輪場 |
| 桶川 | 123台 | 桶川 |
| 桶川 | 198台 | 桶川駅前駐輪場 |
| 桶川 | 94台 | 桶川駅前第2駐輪場 |
| 桶川 | 101台 | 桶川駅前第3駐輪場 |
| 桶川 | 264台 | 桶川駅前第4駐輪場 |
| 春日部 | 83台 | 春日部駅前第4駐輪場 |
| 春日部 | 126台 | 春日部駅前第5駐輪場 |
| 春日部 | 121台 | 春日部駅前第6駐輪場 |
| 加須 | 125台 | 加須 |
| 加須 | 74台 | 加須駅北口駐輪場 |
| 上福岡 | 104台 | 上福岡駅前駐輪場 |
| 蒲生 | 46台 | 蒲生駅前駐輪場 |
| 川口 | 125台 | マルエツキュポ・ラお客様駐輪場 |
| 川口 | 466台 | 川口駅再開発ビル駐輪場 |
| 川口元郷 | 97台 | 川口元郷駅前駐輪場 |
| 川越 | 112台 | 川越駅西口 |
| 川越市 | 49台 | 川越市駅 |
| 川越市 | 123台 | 川越市駅前第2駐輪場 |
| 川越市 | 41台 | 川越市駅前第3駐輪場 |
| 川越市 | 93台 | 川越市駅前第4駐輪場 |
| 北上尾 | 145台 | 北上尾駅前駐輪場 |
| 北上尾 | 77台 | 北上尾駅西口駐輪場 |
| 北上尾 | 173台 | 北上尾駅西口第2駐輪場 |
| 北朝霞 | 76台 | 北朝霞駅前駐輪場 |
| 北朝霞 | 32台 | 北朝霞駅前第2駐輪場 |
| 北浦和 | 48台 | 北浦和駅前駐輪場 |
| 北浦和 | 101台 | 浦和元町駐輪場 |
| 北越谷 | 156台 | 北越谷駅前第2駐輪場 |
| 北越谷 | 161台 | 北越谷駅前第3駐輪場 |
| 北坂戸 | 84台 | 北坂戸駅西口第2駐輪場 |
| 北戸田 | 105台 | 北戸田駅東口駐輪場 |
| 北本 | 103台 | 北本駅前駐輪場 |
| 久喜 | 158台 | 久喜 |
| 久喜 | 81台 | 久喜駅西口駐輪場 |
| 久喜 | 159台 | 久喜駅東口駐輪場 |
| 熊谷 | 57台 | 熊谷駅前駐輪場 |
| 熊谷 | 56台 | 熊谷駅前第2駐輪場 |
| 航空公園 | 48台 | 航空公園駅前駐輪場 |
| 鴻巣 | 79台 | 鴻巣駅前駐輪場 |
| 越谷 | 83台 | サンキ越谷店駐輪場 |
| 越谷レイクタウン | 240台 | 越谷レイクタウン駅前駐輪場 |
| 指扇 | 60台 | 指扇駅南口第2駐輪場 |
| 狭山ヶ丘 | 295台 | 狭山ヶ丘駅前駐輪場 |
| 狭山市 | 90台 | 狭山市駅前駐輪場 |
| 白岡 | 139台 | 白岡駅前駐輪場 |
| 新河岸 | 151台 | 新河岸駅前第4駐輪場 |
| 新河岸 | 46台 | 新河岸駅東口駐輪場 |
| 新白岡 | 53台 | 新白岡駅西口駐輪場 |
| 新所沢 | 94台 | 新所沢駅前駐輪場 |
| 新所沢 | 176台 | 新所沢駅西口駐輪場 |
| 新所沢 | 67台 | 新所沢駅前第2駐輪場 |
| 新三郷 | 241台 | 新三郷 |
| 新三郷 | 53台 | 新三郷駅前第2駐輪場 |
| せんげん台 | 126台 | せんげん台駅東口駐輪場 |
| 草加 | 145台 | 草加駅前駐輪場 |
| 草加 | 44台 | 草加駅前第4駐輪場 |
| 草加 | 71台 | 草加駅前第5駐輪場 |
| 草加 | 242台 | 草加駅前第6駐輪場 |
| 高坂 | 189台 | 高坂駅前第3駐輪場 |
| 武里 | 88台 | 武里西口 |
| 武里 | 76台 | 武里東口 |
| 鶴ヶ島 | 95台 | 鶴ヶ島 |
| 獨協大学前 | 292台 | 獨協大学前駅駐輪場 |
| 七里 | 142台 | 七里駐輪場 |
| 七里 | 111台 | 七里駅前第2駐輪場 |
| 七里 | 113台 | 七里駅前第4駐輪場 |
| 西浦和 | 74台 | 西浦和駅前駐輪場 |
| 西川口 | 64台 | 西川口駅前駐輪場 |
| 西川口 | 127台 | 西川口駅前第2駐輪場 |
| 西所沢 | 201台 | 西所沢駅前駐輪場 |
| 西所沢 | 117台 | 西所沢駅前第2駐輪場 |
| 鳩ヶ谷 | 38台 | 鳩ヶ谷駅前駐輪場 |
| 鳩ヶ谷 | 75台 | 鳩ヶ谷駅前第2駐輪場 |
| 花崎 | 78台 | 花崎 |
| 羽生 | 79台 | 羽生 |
| 飯能 | 214台 | 飯能駅前駐輪場 |
| 東浦和 | 63台 | グルメシティ東浦和店駐輪場 |
| 東大宮 | 34台 | 東大宮ロマーナ弐番館駐輪場 |
| 東大宮 | 100台 | 東大宮駅前駐輪場 |
| 東大宮 | 168台 | 東大宮駅西口駐輪場 |
| 東川口 | 263台 | 東川口駅前駐輪場 |
| 東所沢 | 76台 | 東所沢駅前駐輪場 |
| 東所沢 | 113台 | 東所沢駅前第2駐輪場 |
| ふじみ野 | 235台 | ふじみ野駅前駐輪場 |
| 本庄 | 87台 | 本庄駅前駐輪場 |
| 獨協大学前 | 79台 | マルエツ松原店駐輪場 |
| 三郷中央 | 117台 | 三郷中央駅前駐輪場 |
| 南浦和 | 68台 | 南浦和駅前第2駐輪場 |
| 南浦和 | 82台 | 南浦和駅前第3駐輪場 |
| 南浦和 | 87台 | 南浦和駅前第4駐輪場 |
| 南越谷 | 85台 | 南越谷駅前第2駐輪場 |
| 南桜井 | 53台 | 南桜井北口 |
| 南桜井 | 126台 | 南桜井駅前第3駐輪場 |
| 南桜井 | 116台 | 南桜井駅前第4駐輪場 |
| 南与野 | 109台 | 南与野 |
| 八木崎 | 104台 | 八木崎駅前駐輪場 |
| 八潮 | 83台 | 八潮駅前駐輪場 |
| 谷塚 | 88台 | 谷塚駅前駐輪場 |
| 谷塚 | 99台 | 谷塚駅前第2駐輪場 |
| 谷塚 | 91台 | 谷塚駅前第3駐輪場 |
| 吉川 | 163台 | 吉川駅前駐輪場 |
| 若葉 | 205台 | 若葉駅前駐輪場 |
| 和光市 | 100台 | 和光市駅南口駐輪場 |
| 蕨 | 75台 | 蕨 |
| 蕨 | 202台 | 蕨第2駐輪場 |
| 蕨 | 87台 | 蕨駅前第4駐輪場 |
| 蕨 | 76台 | 蕨駅前第5駐輪場 |
| 蕨 | 352台 | 蕨駅前第6駐輪場 |
| 蕨 | 45台 | 蕨駅前第7駐輪場 |







