大阪府
| 駅名 (五十音順) | 収容台数 | 駐輪場名 |
|---|---|---|
| 我孫子町 | 139台 | JR我孫子町駅前第4 |
| 我孫子前 | 43台 | 我孫子前駅前駐輪場 |
| 淡路 | 40台 | 東淀川淡路4丁目第2駐輪場 |
| 淡路 | 31台 | 淡路駅東駐輪場 |
| 泉大津 | 82台 | 泉大津駅前第3駐輪場 |
| 泉大津 | 98台 | 泉大津駅前第2駐輪場 |
| 和泉府中 | 121台 | 和泉府中駅前駐輪場 |
| 和泉府中 | 78台 | 和泉府中駅前第2 |
| 大和田 | 88台 | 京阪大和田駅前駐輪場 |
| 加島 | 30台 | 加島駅前駐輪場 |
| 柏原 | 130台 | JR柏原駅前駐輪場 |
| 交野市 | 109台 | 交野市駅前駐輪場 |
| 河内永和 | 100台 | 河内永和駅前 |
| 河内花園 | 50台 | 河内花園駅前第2駐輪場 |
| 河内花園 | 114台 | 河内花園駅前第3駐輪場 |
| 河内花園 | 81台 | 河内花園駅前第4駐輪場 |
| 河内山本 | 134台 | 河内山本駅前 |
| 河内山本 | 27台 | スギ薬局河内山本店駐輪場 |
| 関大前 | 64台 | 関大前フタバボウル駐輪場 |
| 岸里玉出 | 156台 | 岸里玉出駅前 |
| 北信太 | 138台 | 北信太駅前第3駐輪場 |
| 北助松 | 56台 | 南海北助松駅前第2駐輪場 |
| 北助松 | 57台 | 南海北助松駅前駐輪場 |
| 京橋 | 66台 | 京橋駅前第4駐輪場 |
| 香里園 | 67台 | 香里園駅西駐輪場 |
| 堺東 | 91台 | 堺東駅前駐輪場 |
| 桜川 | 6台 | 食品館アプロ桜川店バイク駐車場 |
| 桜川 | 54台 | 食品館アプロ桜川店駐輪場 |
| JR淡路 | 202台 | JR淡路駅東口第3駐輪場 |
| 高槻 | 102台 | 高槻芥川町第2駐輪場 |
| 鴫野 | 84台 | 鴫野東2丁目第3駐輪場 |
| 四条畷 | 70台 | 四条畷駅前駐輪場 |
| JR俊徳道 | 50台 | 俊徳道駅前駐輪場 |
| 庄内 | 61台 | 庄内駅前駐輪場 |
| 住之江公園 | 106台 | 住之江公園駅前 |
| 住道 | 86台 | 住道駅前駐輪場 |
| 摂津富田 | 77台 | 阪急富田駅前第2駐輪場 |
| 千林大宮 | 50台 | 千林大宮駅前第2駐輪場 |
| 太子橋今市 | 30台 | 太子橋今市駅前第2駐輪場 |
| 高槻 | 76台 | 高槻芥川町第1駐輪場 |
| 高槻 | 89台 | JR高槻駅前駐輪場 |
| 高槻市 | 61台 | 高槻市駅前第2駐輪場 |
| 千代田 | 80台 | 南海千代田駅前駐輪場 |
| 塚本 | 137台 | 塚本駅前第4 |
| 塚本 | 20台 | 塚本駅前第6駐輪場 |
| 徳庵 | 180台 | 徳庵駅前第3 |
| 富田 | 56台 | 阪急富田駅前駐輪場 |
| 寝屋川公園 | 131台 | 寝屋川公園駅前駐輪場 |
| 寝屋川市 | 38台 | 寝屋川市駅前駐輪場 |
| 野田 | 20台 | JR野田駅前第3駐輪場 |
| 服部天神 | 92台 | 豊中服部西町2丁目駐輪場 |
| 春木 | 77台 | 春木駅前第2 |
| 春木 | 167台 | 春木駅前第6駐輪場 |
| 村野 | 33台 | 村野駅前第2駐輪場 |
| 村野 | 137台 | 村野駅前駐輪場 |
| 守口市 | 25台 | 守口市駅西駐輪場 |
| 守口市 | 139台 | 守口市駅前第4駐輪場 |
| 守口市 | 28台 | 守口市駅前第3駐輪場 |
| 守口市 | 165台 | 守口市駅前駐輪場 |
| 八尾 | 108台 | JR八尾駅前 |
| 八尾 | 227台 | JR八尾駅前第2 |







